Продукты "1С:Предприятия 7.7" для бюджетной сферы

Скачать прайс-лист в *.pdf формате
Код Наименование Цена (руб.)
4601546023780 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений 12 000
4601546031099 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 22 500
4601546031112 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 сетевая для 3-х польз. 50 600
4601546031129 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Сетевая версия 56 000
4601546031136 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ для SQL 105 000
4601546031105 1С:Предпр.7.7.Набор для финансового органа поселения 28 000
4601546031143 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 1 р.м. 19 000
4601546031150 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 5 р.м. 75 000
4601546031167 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 10 р.м. 145 000
4601546031181 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 20 р.м. 288 000
4601546031174 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на неограниченное кол-во р.м. 430 000
4601546037350 1С:Вещевое довольствие 7.7 10 500
4601546033369 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" 3 500
4601546013743 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов ПРОФ" 18 000
4601546012210 1С:Свод отчетов 7.7 3 500
4601546039101 1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ 45 000
4601546047069 1C:Школьная Библиотека ПРОФ. Конфигурация 9 000
4601546043122 1С:Библиотека ВУЗа. Конфигурация 42 000
4601546021724 1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ. Конфигурация 9 000
4601546021762 1С:ХроноГраф Расписание. Конфигурация 6 000
4601546040039 1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования ПРОФ 21 000
4601546040046 1С:ХроноГраф Контингент для Управлений образования ПРОФ 14 000
4601546027115 1С:Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения. 24 000